| ·铜仁地区行政公署办公室招考录用公务员公告 | |||
| ·贵州省2008年公开招考人民警察报名人数统计表 | |||
| ·贵州省公安机关2008年公开招考人民警察简章 | |||
| ·铜仁地区公安机关2008年公开招考人民警察公告 | |||
| ·贵州省公安机关2008年公开招考人民警察简章 | |||
| ·关于2007年公务员招考有关事项通知 | |||
| ·人事部:公务员考试录用工作步入全面发展的阶段 | |||
| ·2007年省直文化系统招考人员总成绩及进入考核、体检人员名单公示 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
| 人才编号 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 2397 | 女 | 22 | 大专 | 会计 | 西安外事学院 |
| 2395 | 中专 | 办公自动化 | 湖南怀化万昌中等专业学校 | ||
| 2081 | 男 | 21 | 大专 | 数控加工技术 | 铜仁职业技术学院 |
| 2379 | 男 | 20 | 大专 | 计算机及应用计术 | 铜仁职业技术学院 |
| 1076 | 男 | 24 | 大专 | 物理学教育 | 铜仁学院 |
| 2178 | 男 | 30 | 本科 | 计算机信息管理 | 韶关大学 |
| 2390 | 男 | 21 | 大专 | 建筑装饰工程技术 | 贵州师范大学 |
| 1633 | 女 | 21 | 大专 | 英语 | 铜仁学院 |
| 2385 | 男 | 25 | 本科 | 汉语言文学 | 贵州师范大学 |
| 2384 | 女 | 21 | 大专 | 临床 | 黔南医专 |
| 2383 | 男 | 22 | 大专 | 临床 | 黔南医专 |
| 2382 | 男 | 23 | 大专 | 电子商务 | 重庆广播电视大学 |
|









