招聘服务
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 2457 | 陈明 | 男 | 23 | 本科 | 统计学(精算方向) | 黑龙江大学 |
| 2456 | 张延勇 | 男 | 22 | 大专 | 经济信息管理与计算机应用 | 贵州商业高等专科学校 |
| 2451 | 杨秀松 | 男 | 24 | 本科 | 数学与应用数学 | 河南省南阳理工学院 |
| 2450 | 杨涛 | 女 | 22 | 大专 | 物业管理 | 贵州商业高等专科学校 |
| 2449 | 向力华 | 女 | 25 | 本科 | 市场营销 | 东华理工大学 |
| 2443 | 石国龙 | 男 | 26 | 本科 | 中西医临床 | 云南中医学院 |
| 2442 | 何险峰 | 男 | 23 | 大专 | 汽车改装技术 | 桂林航天高等专科学校 |
| 2440 | 吴俊 | 男 | 23 | 本科 | 材料化学 | 贵州大学 |
| 2438 | 娄光勇 | 男 | 23 | 大专 | 园林 | 西南林学院 |
| 2436 | 杨芳 | 女 | 25 | 本科 | 英语 | 贵州示范大学 |
| 2428 | 邹云强 | 男 | 20 | 高中 | 计算机软件及硬件 | 石阡高中 |
| 2427 | 陈沁 | 女 | 24 | 本科 | 法学 | 云南省西南林学院 |
招聘会信息
面试指南
简历制作
职业指导
培训园地


